Home > 대한성서공회 > 사업소개 및 현황 > 사업현황
1883년부터 본 성서공회를 통해서 반포된 국내 성서 반포현황입니다.
1883-1984 8,728,626 31,215,428 54,205,296 63,183 348,747,223 442,959,756
1985 967,611 1,867,981 662,183 5,792 42,506,946 46,010,513
1986 1,072,415 1,567,258 1,399,879 3,748 42,663,391 46,706,691
1987 1,251,894 1,818,539 1,501,655 4,364 47,427,066 52,003,518
1988 1,360,893 1,795,314 1,772,579 3,402 52,267,987 57,200,175
1989 1,569,611 1,943,596 1,563,318 9,250 53,403,442 58,489,217
1990 1,806,693 1,674,982 1,551,425 3,650 57,711,549 62,748,299
1991 2,001,894 1,934,577 1,863,621 1,360 57,289,055 63,090,507
1992 1,243,919 2,116,911 1,306,846 11,960 50,540,005 55,219,641
1993 1,204,541 1,789,928 1,031,785 7,050 41,339,001 45,372,305
1994 1,285,920 1,682,295 2,027,091 2,000 25,338,175 30,335,481
1995 1,209,905 1,502,864 1,523,503 20,200 30,099,374 34,355,846
1996 1,115,490 1,148,991 863,339 2,740 30,533,914 33,664,474
1997 1,123,102 1,358,783 677,726 1,550 27,938,900 31,100,061
1998 782,830 1,269,286 727,910 2,000 70,022,198 72,804,224
1999 814,064 1,100,820 488,782 5,620 37,271,860 39,681,146
2000 666,988 1,139,794 533,886 2,000 29,319,060 31,661,728
2001 950,910 1,071.969 445,966 5,450 29,452,300 31,926,595
2002 1,307,230 1,040,946 527,596 3,520 28,406,902 31,282,674
2003 1,596,104 665,336 280,287 6,000 27,298,770 29,846,497
2004 1,701,264 844,027 235,997 2,000 22,129,240 24,912,528
2005 1,712,888 1,184,356 172,020 0 17,284,670 20,353,934
2006 1,044,877 1,047,525 151,789 2,200 15,145,480 17,391,871
2007 1,401,580 920,125 126,520 5,800 10,365,520 12,819,545
2008 1,358,395 842,582 119,013 1,000 11,260,580 13,581,570
2009 948,144 755,874 100,797 1,000 12,755,504 14,561,319
2010 1,218,049 1,249,758 116,114 2,000 7,288,540 9,874,461
2011 865,938 1,010,874 103,329 2,000 9,860,530 11,842,671
2012 516,703 943,758 190,180 1,000 11,588,414 13,240,055
합계 42,828,478 68,504,477 76,266,912 181,839 1,247,255,596 1,435,037,302
4억 9천 6백만 원 - $456,625

  대한성서공회는 2012년 한 해 동안 국내의 미자립교회와 군, 교도소, 복지시설, 병원 등에 성서를 기증하였다. 1,315개의 교회를 포함하여 총 1,673개 단체에 11,084,482부의 성서를 기증하였으며, 기증한 성서에는 26,544부의 성경전서와 4,672부의 신약성서, 17,138부의 단편성서 그리고 11,036,128부의 전도지가 포함되어 있다. 전도지를 기증받기 원하는 미자립교회는 담임목회자가 도장과 주보를 가지고 본 공회 4층 반포부로 방문하면 된다. 지방인 경우에는 교회 주보에 도장을 찍어 대한성서공회 반포부로 보내면 전도지를 손쉽게 기증받을 수 있다. (☎ 2103-8791)
기증부수 26,544 4,672 17,138 11,036,128 11,084,482